FASTER NV

5558-03

Product info

Female

Product info2

ISO 7241-1A. Steel

Product group

520

Type

Hydraulic

Manufacturer

Faster

Standard

ISO 7241-1A

Other

CR(III) Mate500®

Interchangeable with

DIN, ISO A

Part no. Dimension Thread Length PN MPa
55580304 1/4" G 1/4" F 50 mm 35
55580306 3/8" G 3/8" F 60 mm 30
55580308 1/2" G 1/2" F 66 mm 30
55580308N 1/2" NPT 1/2" F 88 30
55580312 3/4" G 3/4" F 83 mm 25
55580314 1/2" 7/8-14 UNF 88 30
55580315 1/2" 22 X 1.5 MM 88 30
55580316 1" G 1" F 100 mm 23
55580320 1 1/4" G 1 1/4" F 115 mm 22
55580324 1 1/2" G 1 1/2" F 128 mm 18
55580332 2" G 2" F 151 mm 13
:
Size Size Working Pressure
Connected
Burst Pressure
Connected
Burst Pressure
Disconnected
Flow
mm Inch Mpa Mpa Mpa l/min
6.3 1/4" 35 140 140 15
10 3/8" 30 120 140 50
12.5 1/2" 30 120 120 75
19 3/4" 30 120 120 150
25 1" 25 100 100 230
31.5 1 1/4" 22 90 90 340
40 1 1/2" 20 80 80 450
50 2" 15 60 60 1000

psc_5558-02&03 NV-SV